|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Ladezeit: | 6s | Energielast: | Maximales 180VA |
|---|---|---|---|
| PWB-Stärke: | Minute 0.6mm | Power Supply: | Wechselstrom 100-230V (besonders angefertigt) |
| Gewicht: | 100KG | Farbe: | Weiß |
| Markieren: | PWB-Ladermaschine,Handhabungsgeräte PWBs |
||
Leiterplatte-automatischer Vakuum-Lader-PWB-Lader-Entlader, Eigenschaften SMTfly-XB350:
Leiterplatte-automatischer Vakuum-Lader-PWB-Lader-Entlader-Spezifikations-Parameter:
| Modell | SMTfly-XB350 | SMTfly-XB460 |
| PWB-Größe (L*W-L*W) | 50*50~500*350 | 50*50~550*460 |
| Größe (L*W*H) | 750*1050*1200 | 800*1150*1200 |
| Gewicht | 110Kg | 140Kg |
Leiterplatte-automatischer Vakuum-Lader-PWB-Lader-Entlader-Technik-Parameter:
| Radfahrenzeit | 6Sec |
| Kapazität maximalen PWBs | 300PCS |
| Energie | 100-230V Wechselstrom (besonders angefertigt) |
| Energielast | Maximales 180VA |
| Druck | 4-6bar, maximales 10L/Min |
| Luftvolumen | Maximales 30L/minute |
| Übergangshöhe | 920±20mm (besonders angefertigt) |
| Übergangsrichtung | Linksrechts oder rechts-links |
| PWB-Stärke | 0.6mm |
Ansprechpartner: Sales Manager